<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>杜夫 doff&#039;s blog &#187; 网站观察</title>
	<atom:link href="http://www.doff.com.cn/blog/articles/category/web-watch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doff.com.cn/blog</link>
	<description>my life and my dream</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 08:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>阿里旺旺有没有可能成为通用型的IM</title>
		<link>http://www.doff.com.cn/blog/articles/%e9%98%bf%e9%87%8c%e6%97%ba%e6%97%ba%e6%9c%89%e6%b2%a1%e6%9c%89%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%88%90%e4%b8%ba%e9%80%9a%e7%94%a8%e5%9e%8b%e7%9a%84im/</link>
		<comments>http://www.doff.com.cn/blog/articles/%e9%98%bf%e9%87%8c%e6%97%ba%e6%97%ba%e6%9c%89%e6%b2%a1%e6%9c%89%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%88%90%e4%b8%ba%e9%80%9a%e7%94%a8%e5%9e%8b%e7%9a%84im/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 15:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站观察]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doff.com.cn/blog/articles/%e9%98%bf%e9%87%8c%e6%97%ba%e6%97%ba%e6%9c%89%e6%b2%a1%e6%9c%89%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%88%90%e4%b8%ba%e9%80%9a%e7%94%a8%e5%9e%8b%e7%9a%84im/</guid>
		<description><![CDATA[阿里旺旺就使用量来说，绝对可以与QQ一较高下，但是阿里旺旺的使用人群却一直没法展开，一直是购物方面的， 除了购物，就算一直开着，也很少有人用这个来交流，这个主要有三个原因， 一是习惯，没有人习惯把工作与生活混在一起，同样，大部分人也不太会与 二是淘宝的阿里旺旺一直以来并没有主动去把阿里旺旺做为普通IM的功课，比如阿里旺旺从来就没有在淘宝之外的地主推广过， 三是，安全与隐私的问题， 安全不用多说，隐私其实也是非常重要的，因为你在网上买的东西，并不一定会希望别人知道，而现在的淘宝ID体系，只要你知道一个人的ID，你就能查到他买过什么，虽然有一个匿名购买的选项，但一般人并不会选择，而且如果你是“自动评价”的话，你买的东西会出现在你的信用记录里，上个月买的情趣用品用过之后，说实在没有几个人还会再到淘宝网去认真的给评论，如果大家访问淘宝空间如现在访问QQ空间一样勤快的话，这些购买记录会让他所有的好友都知道 我觉得他们如果认真要做的话，需要在以下几点下功夫，才有可能走出现在的购物人群， &#160; 1，密码需要与淘宝网以及购物分开，就现在这样， 别人根本不敢在其它的电脑上使用阿里旺旺，更不要说网吧， 而网吧，是IM使用量最大，也是可容易产生大量固定会员的地方之一，比如玩游戏，一起去打怪，一定是通过IM来交流的， &#160; 2，需要设立专门的网站 现在下载阿里旺旺，我都要找半天，阿里旺旺如果要做大，走出淘宝网，一定要做一个专门的网站， &#160; 3，加强隐私保护，可以试着一个帐户开通几个不同的ID， 把购物的ID与聊天的ID分开，但是是同一帐号，当然其实不一定有必要这样做，但是隐私一定要保护， &#160; 4，杜绝垃圾广告 QQ现在在这一方面做得还不错，从技术上来说，要解决这个问题并不难，但是淘宝公司好像根本就没有关注过一样，让人真的没心情用他，我现在是每天不得不开着，不然马上就关了， &#160; 我觉得他们没有可能做到这些，当然，说实在，我也不希望他们能够成功，因为如果他们成功了，会比现在的QQ更加可怕]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doff.com.cn/blog/articles/%e9%98%bf%e9%87%8c%e6%97%ba%e6%97%ba%e6%9c%89%e6%b2%a1%e6%9c%89%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%88%90%e4%b8%ba%e9%80%9a%e7%94%a8%e5%9e%8b%e7%9a%84im/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国内空间还不如国外的空间－这是什么世界？？</title>
		<link>http://www.doff.com.cn/blog/articles/%e5%9b%bd%e5%86%85%e7%a9%ba%e9%97%b4%e8%bf%98%e4%b8%8d%e5%a6%82%e5%9b%bd%e5%a4%96%e7%9a%84%e7%a9%ba%e9%97%b4%ef%bc%8d%e8%bf%99%e6%98%af%e4%bb%80%e4%b9%88%e4%b8%96%e7%95%8c%ef%bc%9f%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.doff.com.cn/blog/articles/%e5%9b%bd%e5%86%85%e7%a9%ba%e9%97%b4%e8%bf%98%e4%b8%8d%e5%a6%82%e5%9b%bd%e5%a4%96%e7%9a%84%e7%a9%ba%e9%97%b4%ef%bc%8d%e8%bf%99%e6%98%af%e4%bb%80%e4%b9%88%e4%b8%96%e7%95%8c%ef%bc%9f%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 03:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站观察]]></category>
		<category><![CDATA[网络购物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doff.com.cn/blog/articles/%e5%9b%bd%e5%86%85%e7%a9%ba%e9%97%b4%e8%bf%98%e4%b8%8d%e5%a6%82%e5%9b%bd%e5%a4%96%e7%9a%84%e7%a9%ba%e9%97%b4%ef%bc%8d%e8%bf%99%e6%98%af%e4%bb%80%e4%b9%88%e4%b8%96%e7%95%8c%ef%bc%9f%ef%bc%9f/</guid>
		<description><![CDATA[网站备了案，想到放在国内毕竟要好一点，因为速度与安全，但是这个国内的空间却常常无法访问， 事实上国内的空间非常混乱，100多MB1-2000人民币的还有人在卖，而且生意很好，而价格低的却没有保障， 最关键的事，常常还有可能会屏蔽关键词，一点问题都没有的丝袜也被pb，因为我的一个网站www.pianmei.com就是卖丝袜的，现在也不知道怎么办才好，，头痛不头痛？？？ &#160; 唉，就没有一个好用的空间了吗？？难道我还是不得不转到国外去？？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doff.com.cn/blog/articles/%e5%9b%bd%e5%86%85%e7%a9%ba%e9%97%b4%e8%bf%98%e4%b8%8d%e5%a6%82%e5%9b%bd%e5%a4%96%e7%9a%84%e7%a9%ba%e9%97%b4%ef%bc%8d%e8%bf%99%e6%98%af%e4%bb%80%e4%b9%88%e4%b8%96%e7%95%8c%ef%bc%9f%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>看来并不是没有QQ不行-是时候出现新的im了，</title>
		<link>http://www.doff.com.cn/blog/articles/%e7%9c%8b%e6%9d%a5%e5%b9%b6%e4%b8%8d%e6%98%af%e6%b2%a1%e6%9c%89qq%e4%b8%8d%e8%a1%8c-%e6%98%af%e6%97%b6%e5%80%99%e5%87%ba%e7%8e%b0%e6%96%b0%e7%9a%84im%e4%ba%86%ef%bc%8c/</link>
		<comments>http://www.doff.com.cn/blog/articles/%e7%9c%8b%e6%9d%a5%e5%b9%b6%e4%b8%8d%e6%98%af%e6%b2%a1%e6%9c%89qq%e4%b8%8d%e8%a1%8c-%e6%98%af%e6%97%b6%e5%80%99%e5%87%ba%e7%8e%b0%e6%96%b0%e7%9a%84im%e4%ba%86%ef%bc%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 14:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站观察]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doff.com.cn/blog/articles/%e7%9c%8b%e6%9d%a5%e5%b9%b6%e4%b8%8d%e6%98%af%e6%b2%a1%e6%9c%89qq%e4%b8%8d%e8%a1%8c-%e6%98%af%e6%97%b6%e5%80%99%e5%87%ba%e7%8e%b0%e6%96%b0%e7%9a%84im%e4%ba%86%ef%bc%8c/</guid>
		<description><![CDATA[腾讯公司最后的妥协，说实在的，应该是没有看到效果，才不得不放下架子，电脑与网络发展到了现在，IM很早就只是其中很少的一个部分，在国外，很少有人一打开电脑就打开IM，但在中国，却一直占主导地位， BBS也是同样，这的确是一件非常有意思的事， 原因大概是中国的网民对于网络，需要非常简单，只是与朋友聊天，娱乐一下，因为生活实在太无聊，所以，只能通过这些来打发时间，但在国外，更重要提是“生意”，他们上网看新闻，找生意， 事情总是会变的，我们长期以来以为少了QQ不行的时候，现在发现，即便是没有QQ，大部分人都可以接受， 因为就学生来说，他们并不需要每天都打开QQ，有事有手机信息， 已经在上班的人，更加没有这么无聊，需要每天都打开QQ， 如果QQ一定要这样一意独行下去的话，没有什么人会再陪你玩， &#160; 我在一个网站上看到QQ的人说，杀木马应该要设立一个中立的机构，他们的这个说法是非常可以考虑一下的，有一个中立机构，来认定那些算是木马，那些可以说是侵犯了用户的隐私， 但另外更重要的一件事，im的接口是不是应该可以统一一下？？？ 美国早就统一了接口，你用yahoo通也能与gtalk聊天，当然这个是属于幻想，腾讯qq 之所以能够这么垄断，就是因为他们有这么多QQ号的资源，要他们拱手让出，根本不可能，， &#160; 现在就需要有一个强有力的公司，新浪不行，360未来也许有可能]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doff.com.cn/blog/articles/%e7%9c%8b%e6%9d%a5%e5%b9%b6%e4%b8%8d%e6%98%af%e6%b2%a1%e6%9c%89qq%e4%b8%8d%e8%a1%8c-%e6%98%af%e6%97%b6%e5%80%99%e5%87%ba%e7%8e%b0%e6%96%b0%e7%9a%84im%e4%ba%86%ef%bc%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>购物网站(ecshop)中的互动功能是需要很好的开发的</title>
		<link>http://www.doff.com.cn/blog/articles/%e8%b4%ad%e7%89%a9%e7%bd%91%e7%ab%99ecshop%e4%b8%ad%e7%9a%84%e4%ba%92%e5%8a%a8%e5%8a%9f%e8%83%bd%e6%98%af%e9%9c%80%e8%a6%81%e5%be%88%e5%a5%bd%e7%9a%84%e5%bc%80%e5%8f%91%e7%9a%84/</link>
		<comments>http://www.doff.com.cn/blog/articles/%e8%b4%ad%e7%89%a9%e7%bd%91%e7%ab%99ecshop%e4%b8%ad%e7%9a%84%e4%ba%92%e5%8a%a8%e5%8a%9f%e8%83%bd%e6%98%af%e9%9c%80%e8%a6%81%e5%be%88%e5%a5%bd%e7%9a%84%e5%bc%80%e5%8f%91%e7%9a%84/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 15:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[网站观察]]></category>
		<category><![CDATA[网络购物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doff.com.cn/blog/articles/%e8%b4%ad%e7%89%a9%e7%bd%91%e7%ab%99ecshop%e4%b8%ad%e7%9a%84%e4%ba%92%e5%8a%a8%e5%8a%9f%e8%83%bd%e6%98%af%e9%9c%80%e8%a6%81%e5%be%88%e5%a5%bd%e7%9a%84%e5%bc%80%e5%8f%91%e7%9a%84/</guid>
		<description><![CDATA[一直以来都没有注意这个，因为现在的商城代码，大多数都有这个功能，我一直没有关注，直到今天看到一个网站，他们的留言做得有生有色的时候，我才发现，原来这个是需要很好开发的， 我们常常会忘记了一点，有一个功能，别人却并不一定会用，所以引导非常重要 首先，要让会员知道，这个网站是有这个功能的， 目前来说，大多数代码都只是在网站和顶部导航放了一个留言板的链接， 这个对于大多数人来说，是非常不够的，因为对于大多数网友来说，他们根本就不会注意到上面的小链接 1，在首页放一个网友新最留言的区域， 显示网友的最新留言，这样可以吸引网友点击去，同时也会激发他们留言的热情 &#160; 2，加强内页中的留言与评论的部分 可以加粗评论 3，如果有可能自己改代码，可以尝试在商品分类的后面增加评论的 现在的商城代码，如ecshop，shopex，都只是有商品页面有评论的功能，在商品分类中是没有的，而有一些可能会针对一类商品发表自己的问题，所以，就需要在这些分类的后面加一个这样的功能&#8212;-特别是在一些专题的后面， &#160; 4，让评论更加方便 如果没有垃圾评论，可以放弃验证，因为那个可能会让大多数想要评论的网友却步 &#160; 5，给发布评论热心会员一点奖励 这点京东做得不错，他们给一个商品最先发布前5个的好像有几分的什么卷吧，]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doff.com.cn/blog/articles/%e8%b4%ad%e7%89%a9%e7%bd%91%e7%ab%99ecshop%e4%b8%ad%e7%9a%84%e4%ba%92%e5%8a%a8%e5%8a%9f%e8%83%bd%e6%98%af%e9%9c%80%e8%a6%81%e5%be%88%e5%a5%bd%e7%9a%84%e5%bc%80%e5%8f%91%e7%9a%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>交互的功能（留言与评论）对于购物网站来说非常重要</title>
		<link>http://www.doff.com.cn/blog/articles/%e4%ba%a4%e4%ba%92%e7%9a%84%e5%8a%9f%e8%83%bd%ef%bc%88%e7%95%99%e8%a8%80%e4%b8%8e%e8%af%84%e8%ae%ba%ef%bc%89%e5%af%b9%e4%ba%8e%e8%b4%ad%e7%89%a9%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%9d%a5%e8%af%b4%e9%9d%9e%e5%b8%b8/</link>
		<comments>http://www.doff.com.cn/blog/articles/%e4%ba%a4%e4%ba%92%e7%9a%84%e5%8a%9f%e8%83%bd%ef%bc%88%e7%95%99%e8%a8%80%e4%b8%8e%e8%af%84%e8%ae%ba%ef%bc%89%e5%af%b9%e4%ba%8e%e8%b4%ad%e7%89%a9%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%9d%a5%e8%af%b4%e9%9d%9e%e5%b8%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 14:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[网站观察]]></category>
		<category><![CDATA[网络购物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doff.com.cn/blog/articles/%e4%ba%a4%e4%ba%92%e7%9a%84%e5%8a%9f%e8%83%bd%ef%bc%88%e7%95%99%e8%a8%80%e4%b8%8e%e8%af%84%e8%ae%ba%ef%bc%89%e5%af%b9%e4%ba%8e%e8%b4%ad%e7%89%a9%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%9d%a5%e8%af%b4%e9%9d%9e%e5%b8%b8/</guid>
		<description><![CDATA[现在各大购物网站的交互的功能一般都有，主要是留言与评论，因为现在有很多在线的交流工具，像在线客服，QQ等，一般来说只要点一下就可以直接沟通了，所以很多做购物网站的朋友都忘记了自己的网站还有留言与评论的功能的， 我觉得这个其实非常重要，我认为有以下几点， 1，让商品变得真实，生动， 一个网站上传了东西上去，如果没有留言，你的访客只看到你编辑的文字与图片在上面，这些他们可能会比较难以相信，你到底是不是真的，是不是PS过的图片等， 如果可以留言，就会让整个网站变得人性化，让人感觉到你的 2，让访客感觉到你的网站是有大量人访问的， 你的访客不会查看你的统计数据，你也不太可能会让他们看，那么你的网站到底有多少人访问，这个意义同第一点也是差不多的， 3，网站方面的意义 这个主要是指网站的本身的意义，我觉得有二点， A是可以让网站实现实时更新， B是可以商品的内容变得更加丰富， 购物网站的内容，相对来说面要少很多，有很多做购物网站的喜欢利用文章来增加网站的内容，事实上我也在这样做，但是这样做到底好不好，我觉得未来是非常难说的， 评论或者留言这样的原生的内容我认为对于网站来说，意义更大]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doff.com.cn/blog/articles/%e4%ba%a4%e4%ba%92%e7%9a%84%e5%8a%9f%e8%83%bd%ef%bc%88%e7%95%99%e8%a8%80%e4%b8%8e%e8%af%84%e8%ae%ba%ef%bc%89%e5%af%b9%e4%ba%8e%e8%b4%ad%e7%89%a9%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%9d%a5%e8%af%b4%e9%9d%9e%e5%b8%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>etao的垃圾技术与垃圾域名</title>
		<link>http://www.doff.com.cn/blog/articles/etao%e7%9a%84%e5%9e%83%e5%9c%be%e6%8a%80%e6%9c%af%e4%b8%8e%e5%9e%83%e5%9c%be%e5%9f%9f%e5%90%8d/</link>
		<comments>http://www.doff.com.cn/blog/articles/etao%e7%9a%84%e5%9e%83%e5%9c%be%e6%8a%80%e6%9c%af%e4%b8%8e%e5%9e%83%e5%9c%be%e5%9f%9f%e5%90%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 03:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站观察]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doff.com.cn/blog/articles/etao%e7%9a%84%e5%9e%83%e5%9c%be%e6%8a%80%e6%9c%af%e4%b8%8e%e5%9e%83%e5%9c%be%e5%9f%9f%e5%90%8d/</guid>
		<description><![CDATA[不知道马云是怎么搞起来的，难道就是靠人海战术？？？ 本来就买下了yitao，却非常要用这么垃圾的域名，etao的域名垃圾不说， 技术上更是让人大跌眼镜， &#160; 搜索丝袜竟然搜索出了2009年的资讯，是资讯？？ 这个《盘点09年T台秀场模特丝袜诱惑精选》难道是近1年多唯一有丝袜内容的新闻？？？ 后面我又试了一下site，发现其用的是bing的数据， 自己没有技术，做什么搜索引擎？？ 还如个人网站gujie，]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doff.com.cn/blog/articles/etao%e7%9a%84%e5%9e%83%e5%9c%be%e6%8a%80%e6%9c%af%e4%b8%8e%e5%9e%83%e5%9c%be%e5%9f%9f%e5%90%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>godaddy可用于续费的25%优惠码</title>
		<link>http://www.doff.com.cn/blog/articles/godaddy%e5%8f%af%e7%94%a8%e4%ba%8e%e7%bb%ad%e8%b4%b9%e7%9a%8425%e4%bc%98%e6%83%a0%e7%a0%81/</link>
		<comments>http://www.doff.com.cn/blog/articles/godaddy%e5%8f%af%e7%94%a8%e4%ba%8e%e7%bb%ad%e8%b4%b9%e7%9a%8425%e4%bc%98%e6%83%a0%e7%a0%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 05:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站观察]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doff.com.cn/blog/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[godaddy的优惠码基本上超过20%的都不能用于续费，今天找了一下，发现有一个 gda854a 可以用于续费，大家可以试试，]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doff.com.cn/blog/articles/godaddy%e5%8f%af%e7%94%a8%e4%ba%8e%e7%bb%ad%e8%b4%b9%e7%9a%8425%e4%bc%98%e6%83%a0%e7%a0%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>有多少家伙在友链上面加了nofollow</title>
		<link>http://www.doff.com.cn/blog/articles/a-link-nofollow/</link>
		<comments>http://www.doff.com.cn/blog/articles/a-link-nofollow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站观察]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doff.com.cn/blog/articles/a-link-nofollow/</guid>
		<description><![CDATA[我好几次在一些博客中看到有人说在链接中加了 rel=&#8217;nofollow&#8217; 标签了的，觉得有点不可思意，都是门当户对的链接，没事你加个nofollow做什么？ 今天让我遇到了这样的一件事，对方还是一个做设计的，做的也是现在比较流行的设计作品博客，我看到我的链接在那里，无意之中想了一下，他的网站是不是用框架的，因为前面有一个导航一直没动， 打开源文件，发现不是用框架的，但他却在所有的链接上加了nofollow，这种行为让人怎么理解？？ 本来就是因为兴趣相同再加的链接，这样一暗算，什么意思都没有了， 我对于我的这个doff博客的友链，一一的看了下，发现都还非常不错，没有一个加的，有一个朋友加了一个 rel=&#34;neighbor&#34;，不知道是什么，但neighbor是邻居的意思，我想也应该没有什么问题 在这里顺便申明一下， 对于加了nofollow的链接，直接删除，不再通知，]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doff.com.cn/blog/articles/a-link-nofollow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>godaddy免费空间分配的ip大多都是被封的</title>
		<link>http://www.doff.com.cn/blog/articles/godaddy-ip-20meiyuan/</link>
		<comments>http://www.doff.com.cn/blog/articles/godaddy-ip-20meiyuan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站观察]]></category>
		<category><![CDATA[godaddy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doff.com.cn/blog/articles/godaddy-ip-20meiyuan/</guid>
		<description><![CDATA[最近使用godaddy的几个这空间，发现一件怪事，我在去年10月分买的空间，其共享IP到现在一直能用，害得我白白浪费了20多美元的独立ip费用，但免费空间分配的ip大多都是被封的，而且反复的换来换去，都是被封的，不知道他们是不是故意的，]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doff.com.cn/blog/articles/godaddy-ip-20meiyuan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>乐酷天会不会给百度竞争广告带来巨大的冲击</title>
		<link>http://www.doff.com.cn/blog/articles/%e4%b9%90%e9%85%b7%e5%a4%a9%e4%bc%9a%e4%b8%8d%e4%bc%9a%e7%bb%99%e7%99%be%e5%ba%a6%e7%ab%9e%e4%ba%89%e5%b9%bf%e5%91%8a%e5%b8%a6%e6%9d%a5%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e7%9a%84%e5%86%b2%e5%87%bb/</link>
		<comments>http://www.doff.com.cn/blog/articles/%e4%b9%90%e9%85%b7%e5%a4%a9%e4%bc%9a%e4%b8%8d%e4%bc%9a%e7%bb%99%e7%99%be%e5%ba%a6%e7%ab%9e%e4%ba%89%e5%b9%bf%e5%91%8a%e5%b8%a6%e6%9d%a5%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e7%9a%84%e5%86%b2%e5%87%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 03:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业经营]]></category>
		<category><![CDATA[网站观察]]></category>
		<category><![CDATA[网络购物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doff.com.cn/blog/articles/%e4%b9%90%e9%85%b7%e5%a4%a9%e4%bc%9a%e4%b8%8d%e4%bc%9a%e7%bb%99%e7%99%be%e5%ba%a6%e7%ab%9e%e4%ba%89%e5%b9%bf%e5%91%8a%e5%b8%a6%e6%9d%a5%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e7%9a%84%e5%86%b2%e5%87%bb/</guid>
		<description><![CDATA[前面说到，乐酷天同淘宝商城一样，会占了现有商家的生存空间，也会给百度竞争广告带来冲击，但强度有多大？就比较难说了， 首先我们来看看，目前做竞价排名的独立购物网站所面临的这些 1，乐酷天不会像有啊一样不了了之 有啊失败的原因是因为通过百度搜索引擎商品的网友大都没有网上银行，需要货到付款，而有啊的商家都不能提供，所以，就算是有大量的流量，有啊还是难以形成交易量，并最终成为淘宝与其它独立购物网站的有力竞争对手， 但乐酷天不一样，从现在看他，他们的要求同淘宝商城是差不多的，这些人能力做货到付款，就是说，乐酷天会成为独立购物网站的最大竞争对手 2，乐酷天网站的商品可能会比做竞价排名的独立购物网站要便宜很多， 相对于竞价排名广告来说，乐酷天商家是免费的百度广告，而且因为乐酷天本身是一个淘宝一样的购物网站，在内部也是可以进入搜索的，，所以他的价格不敢像做竞价排名独立网站那样嚣张，应该会低很多， 3，做竞价排名的独立购物网站本身的非常竞价流量会大量减少， 我们都知道的一个潜规则是，你买了竞价排名，你的自然排名也会变得非常稳定，这也是为什么竞价排名虽然这么贵，而且有很多的不确定因素，却还是有这么多企业在做，你花100块卖来100个IP的竞价流量，可能只会带来1到5个定单，但是其它的自然搜索来源也会有， 而且一般的情况是，在非常热门的商品的搜索页面，常常出现的情况是，有竞价排名的网站不但会出现在竞价排名中，还会出现在第一页的自然搜索结果中， 但现在乐酷天来了，做为一个综合性的大型b2c商城，他们的商品量，你有的他们都会有，当这些占据了自然排名的时候，你不要再指望会有多少流量进来了， 上面三点是有可能对独立购物网站的竞价排名的影响，但具体的这个冲击会带来什么？？再来分析一下 购物网站的竞价排名成本非常高， 一个独立的购物网站，要做竞价排名，首先是要交8000块大洋，大部分的关键词都在1块钱左右，而实质的成交比例却非常少，因为很多人都只是搜索一下看看，我自己没有做过竞价排名，不太清楚他们成效比例，但我的一个网站曾经排在第一名的（前面有5个竞价广告），那一个关键词带来的流量有50多个IP，但是真正购买的平均一天才1个左右，算来是2%左右，如果我的关键词是1块钱一个点击的话，就意味着，我每成效一单，要付给百度50块钱， 而且，这个还要看商品的类型，相机这些贵重商品的话，能够有5/1000就算非常不错了，当然，有一些也许会有5%左右的成交率， 毫无疑问的是，在乐酷天的冲击下，竞价排名广告成交率会大幅度下降的话，会进一步增加独立购物网站竞价排名广告的成本，而且明显，他们已不可能再把这个成本嫁接到消费者身上了， 如果独立购物网站竞价排名广告成交率大幅度下降的话，结果会是什么？？结果会是很多企业就会放弃投放竞价排名广告， 小的企业可能会自己转到乐酷天，反正不用钱，只要交出成交额的几%就可以了（淘宝商城的是5%），也可以有排名，我为什么还要花这么大的价钱去做没有一定保障的竞价排名？ 大的商城，如京东，走秀，可能会把重心完全转到其它的推广方式，如效果广告， 这样一来，给百度带来的是收入的锐减，各种商城不敢像马云一样与百度决裂，但减少投放也会给百度收入带来重大冲击，毕竟，百度的命根子是竞价排名 看他们到底怎么来调和这个矛盾吧， soso为什么也搞不起来？？？如果我是马化腾的话，我会把QQ的第一个TAB面板设置为soso的搜索引擎页面，点上面的tab切换才能看到好友， 唉！！！！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doff.com.cn/blog/articles/%e4%b9%90%e9%85%b7%e5%a4%a9%e4%bc%9a%e4%b8%8d%e4%bc%9a%e7%bb%99%e7%99%be%e5%ba%a6%e7%ab%9e%e4%ba%89%e5%b9%bf%e5%91%8a%e5%b8%a6%e6%9d%a5%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e7%9a%84%e5%86%b2%e5%87%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

